Shantui tan 26 tan SR26-5 mai sarrafa na'uraOfficial single drum vibratory road rollers
Matsakaicin faɗakarwa biyu da aiki na mita biyu yana fadada girman aikace-aikacen kayan aiki.
Babban tsayi tsakanin manyan tsaka-tsakin tsaka-tsakin tsaka-tsakin yana taimaka wajan kafa tsarin matattara dangane da bayanai dalla-dalla.
Tsarin sigogin faɗakarwar girgiza ya dace da buƙatun shafin aikin kuma za'a iya haɗuwa da takalmin kafa a kan diga mai santsi cikin ɗan gajeren lokaci don faɗaɗa aikin injin ɗin.
| MISALI | SR10 | SR12-5 | SR16 | SR18 | SR20-3 | SR26-5 | |
| Nauyin aiki (kg) | 10120 | 12000 | 16450 | 18000 | 19535 | 25800 | |
| Leunƙun kaya, gaba (kg) | 5520 | 7000 | 10000 | 11350 | 12713 | 17000 | |
| A tsaye mikakke load, gaban / raya (N / cm) | 259 | 327 | 468 | 530 | 595 | 779 | |
| Girman aiki (mm) | 2130 | 2110 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | |
| Mafi qarancin juya radius (mm) | 5880 | 5500 | 5600 | 5800 | 6100 | 6000 | |
| Drum diamita (mm) | 1500 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | |
| Yawan rawar jiki | 30/36 | 30/33 | 29/32 | 29/33 | 28/33 | 27/30 | |
| babban amplitude / low amplitude (Hz) | |||||||
| Ampimar girma, high / low (mm) | 2.0 / 1.0 | 1.9 / 1.02 | 1.8 / 0.8 | 1.75 / 0.95 | 1.86 / 0.93 | 1.8 / 1.1 | |
| Centarfin tsakiya, babba / ƙarami (KN) | 270/180 | 270/175 | 300/167 | 310/215 | 370/255 | 352/265 | |
| Matukar tuƙi (°) | ± 36 | ± 36 | ± 36 | ± 36 | ± 36 | ± 36 | |
| Kusurwa mai juyawa (°) | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 10 | ± 10 | |
| Imumarfin hawan ƙasa (%) | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Gudun gaba (km / h) | 1 | 0-5.3 | 0-5.3 | 0-5.6 | 0-5.2 | 0-4 | |
| 2 | 0–9.9 | 0-9.9 | 0-5.9 | 0-7.1 | 0-7.2 | 0-5.4 | |
| 3 | – | – | 0-9 | 0-8.7 | 0-12.7 | 0-9.5 | |
| 4 | – | – | – | 0-13.5 | – | – | |
| Baya baya (km / h) | 1 | 0-5.3 | 0-5.3 | 0-5.9 | 0-5.6 | 0-5.2 | 0-4 |
| 2 | 0-9.9 | 0-9.9 | 0-9 | 0-7.1 | 0-7.2 | 0-5.4 | |
| 3 | – | – | – | 0-8.7 | 0-12.7 | 0-9.5 | |
| 4 | – | – | – | 0-13.5 | – | – | |
| Misalin injin | Weichai | Weichai DEUTZ | CUMMINS | CUMMINS | Shangchai | CUMMINS | |
| P4G110E220 | WP6G140E22 | 6BT5.9-C150 | 6BT5.9 | SC8D190.G2 | 6CTAA8.3-C215 | ||
| Atedimar da aka nuna (kW) | 82 | 105 | 112 | 132 | 140 | 160 | |
| Rated gudun (rpm) | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | |
| Padfoot, lamba | – | – | – | – | – | – | |
| Tsawon takalmin kafa (mm) | – | – | – | – | – | – | |
| Overall tsawon (mm) | 5860 | 6034 | 6092 | 6093 | 6232 | 6501 | |
| Girman fadin (mm) | 2305 | 2275 | 2382 | 2410 | 2422 | 2562 | |
| Girman tsawo (mm) | 3225 | 3214 | 3104 | 3132 | 3372 | 3258 | |











